MICHELIN XJE4 MIX ENERGY (16")
ออกแบบมาเพื่อรถบรรทุกการพาณิชย์ขนาดเล็ก เสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพให้ธุรกิจของคุณ
- ใช้งานได้ระยะทางไกล
- ช่วยประหยัดน้ำมัน
- ขับขี่มั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
แสดงเครื่องหมาย
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง E
- การยึดเกาะบนพื้นเปียก B
- เสียงรบกวนจากภายนอก 7.2 dB
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN XJE4 - 205/85R16 |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ใช่ |
| 3PMSF | ใช่ |
| RFID | ไม่ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 751 mm |
| ขอบที่ผ่านการอนุมัติ | 6.00F |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 241 mm |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 120 kmh / 75 mph |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 6 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 6 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 2570 kg / 5666 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 4860 kg / 10714 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 117 |
| ดัชนีความเร็ว | L |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 351 mm |
| CAI | 731336 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 2 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 7 - 8 |
| ลวดลายของดอกยาง | R3 |
แสดงเครื่องหมาย
แสดงเครื่องหมาย
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง E
- การยึดเกาะบนพื้นเปียก B
- เสียงรบกวนจากภายนอก 7.2 dB
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN XJE4 - 205/85R16 |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ใช่ |
| 3PMSF | ใช่ |
| RFID | ไม่ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 751 mm |
| ขอบที่ผ่านการอนุมัติ | 6.00F |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 241 mm |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 120 kmh / 75 mph |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 6 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 6 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 2570 kg / 5666 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 4860 kg / 10714 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 117 |
| ดัชนีความเร็ว | L |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 351 mm |
| CAI | 731336 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 2 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 7 - 8 |
| ลวดลายของดอกยาง | R3 |