MICHELIN X MULTI Z+ (17.5)
พลัสธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่า
- เพิ่มผลผลิตให้ธุรกิจท่าน
- เพิ่มการขนส่งให้ตรงเวลา
- ดีต่อสิ่งแวดล้อม
กำลังโหลดข้อมูล...
ผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งหมด ขนาด
แสดงเครื่องหมาย
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง D
- การยึดเกาะบนพื้นเปียก C
- เสียงรบกวนจากภายนอก 6.1 dB
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X MULTI Z+ - 9.5R17.5 |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ไม่ใช่ |
| 3PMSF | ไม่ใช่ |
| RFID | ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 841 mm |
| ขอบที่ผ่านการอนุมัติ | 6.75x17.5 |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 270 mm |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 130 kmh / 81 mph |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 7.5 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 7.5 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 3700 kg / 8157 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 7000 kg / 15432 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 129 |
| ดัชนีความเร็ว | M |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 392 mm |
| CAI | 744454 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 6 - 8 |
| ลวดลายของดอกยาง | R3 |
แสดงเครื่องหมาย
แสดงเครื่องหมาย
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง D
- การยึดเกาะบนพื้นเปียก C
- เสียงรบกวนจากภายนอก 6.1 dB
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X MULTI Z+ - 9.5R17.5 |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ไม่ใช่ |
| 3PMSF | ไม่ใช่ |
| RFID | ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 841 mm |
| ขอบที่ผ่านการอนุมัติ | 6.75x17.5 |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 270 mm |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 130 kmh / 81 mph |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 7.5 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 7.5 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 3700 kg / 8157 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 7000 kg / 15432 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 129 |
| ดัชนีความเร็ว | M |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 392 mm |
| CAI | 744454 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 6 - 8 |
| ลวดลายของดอกยาง | R3 |