MICHELIN X MULTI HD Z
ยางที่ทำให้คุณอุ่นใจในทุกเส้นทาง
กำลังโหลดข้อมูล...
ผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งหมด ขนาด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X MULTI HD Z - 7.50R16LT |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ไม่ใช่ |
| 3PMSF | ไม่ใช่ |
| RFID | ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 800 mm |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 234 mm |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 120 kmh / 75 mph |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 6.75 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 6.75 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 3000 kg / 6614 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 5800 kg / 12787 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 122 |
| ดัชนีความเร็ว | L |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 373 mm |
| CAI | 586050 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 6 - 8 |
| ลวดลายของดอกยาง | R3 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X MULTI HD Z - 7.50R16LT |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ไม่ใช่ |
| 3PMSF | ไม่ใช่ |
| RFID | ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 800 mm |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 234 mm |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 120 kmh / 75 mph |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 6.75 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 6.75 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 3000 kg / 6614 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 5800 kg / 12787 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 122 |
| ดัชนีความเร็ว | L |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 373 mm |
| CAI | 586050 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 6 - 8 |
| ลวดลายของดอกยาง | R3 |