MICHELIN X® MULTI™ Z2/D+/T2/T (22.5)
ยางอเนกประสงค์และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานในสภาพภูมิอากาศทุกรูปแบบ
- สมรรถนะด้านระยะทางการขับขี่
- ความปลอดภัยในการขับขี่ทุกฤดูกาล
- ความสามารถในการขับขี่บนถนนทั่วไป/ทางหลวง
กำลังโหลดข้อมูล...
ผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งหมด ขนาด
แสดงเครื่องหมาย
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง C
- การยึดเกาะบนพื้นเปียก C
- เสียงรบกวนจากภายนอก 5.7 dB
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X MULTI Z2 - 11R22.5 |
---|---|
ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
M+S | ใช่ |
3PMSF | ไม่ใช่ |
RFID | ใช่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1044 mm |
ขอบที่ผ่านการอนุมัติ | 7.50x22.5 |
ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 314 mm |
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 120 kmh / 75 mph |
แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 8.5 bar |
แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 8.5 bar |
การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 6300 kg / 13889 lbs |
การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 11600 kg / 25574 lbs |
ดัชนีการรับน้ำหนัก | 148 |
ดัชนีความเร็ว | L |
รัศมีการรับน้ำหนัก | 486 mm |
CAI | 078266 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
---|---|
ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 8 - 9 |
ลวดลายของดอกยาง | R3 |
รูปแบบในการเซาะร่องยาง |
![]() |
แสดงเครื่องหมาย
แสดงเครื่องหมาย
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง C
- การยึดเกาะบนพื้นเปียก C
- เสียงรบกวนจากภายนอก 5.7 dB
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X MULTI Z2 - 11R22.5 |
---|---|
ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
M+S | ใช่ |
3PMSF | ไม่ใช่ |
RFID | ใช่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1044 mm |
ขอบที่ผ่านการอนุมัติ | 7.50x22.5 |
ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 314 mm |
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 120 kmh / 75 mph |
แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 8.5 bar |
แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 8.5 bar |
การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 6300 kg / 13889 lbs |
การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 11600 kg / 25574 lbs |
ดัชนีการรับน้ำหนัก | 148 |
ดัชนีความเร็ว | L |
รัศมีการรับน้ำหนัก | 486 mm |
CAI | 078266 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
---|---|
ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 8 - 9 |
ลวดลายของดอกยาง | R3 |
รูปแบบในการเซาะร่องยาง |
![]() |