MICHELIN X® FORCE Z & ZL / XZL / XZL+
แข็งแกร่งและทนทาน สำหรับการใช้งานทุกสภาพถนน
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ความปลอดภัยสูงสุด
กำลังโหลดข้อมูล...
ผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งหมด 5 ขนาด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X FORCE ZL - 14.00R20 |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ใช่ |
| 3PMSF | ไม่ใช่ |
| RFID | ไม่ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1261 mm |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 431 mm |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 8.5 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 8.5 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 11080.213867188 kg / 24428 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 20379.6796875 kg / 44929 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 168 |
| ดัชนีความเร็ว | K |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 579 mm |
| CAI | 249003 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 8 - 10 |
| ลวดลายของดอกยาง | R4 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X FORCE ZL - 14.00R20 |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ใช่ |
| 3PMSF | ไม่ใช่ |
| RFID | ไม่ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1261 mm |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 431 mm |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 8.5 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 8.5 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 11080.213867188 kg / 24428 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 20379.6796875 kg / 44929 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 168 |
| ดัชนีความเร็ว | K |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 579 mm |
| CAI | 249003 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 8 - 10 |
| ลวดลายของดอกยาง | R4 |