MICHELIN X® INCITY Z
ยางรถบัสมิชลินที่มีอายุการใช้งานและความทนทานที่มากขึ้น* สำหรับทุกตำแหน่งล้อ ออกแบบมาสำหรับสภาพการใช้งานในเมืองโดยเฉพาะ**
กำลังโหลดข้อมูล...
ผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งหมด ขนาด
แสดงเครื่องหมาย
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง D
- การยึดเกาะบนพื้นเปียก C
- เสียงรบกวนจากภายนอก 6.1 dB
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X INCITY Z - 215/70R17.5 |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ใช่ |
| 3PMSF | ไม่ใช่ |
| RFID | ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 756 mm |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 239 mm |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 120 kmh / 75 mph |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 6 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 6 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 2640 kg / 5820 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 5000 kg / 11023 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 118 |
| ดัชนีความเร็ว | L |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 353 mm |
| CAI | 202859 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 6 - 8 |
| ลวดลายของดอกยาง | R3 |
แสดงเครื่องหมาย
แสดงเครื่องหมาย
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง D
- การยึดเกาะบนพื้นเปียก C
- เสียงรบกวนจากภายนอก 6.1 dB
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | MICHELIN X INCITY Z - 215/70R17.5 |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ทุกตำแหน่ง |
| M+S | ใช่ |
| 3PMSF | ไม่ใช่ |
| RFID | ใช่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 756 mm |
| ระยะห่างต่ำสุดของยางล้อคู่ | 239 mm |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 120 kmh / 75 mph |
| แรงดันสำหรับยางล้อเดี่ยว | 6 bar |
| แรงดันสำหรับยางล้อคู่ | 6 bar |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อเดี่ยว | 2640 kg / 5820 lbs |
| การรับน้ำหนักสูงสุดต่อเพลาสำหรับยางล้อคู่ | 5000 kg / 11023 lbs |
| ดัชนีการรับน้ำหนัก | 118 |
| ดัชนีความเร็ว | L |
| รัศมีการรับน้ำหนัก | 353 mm |
| CAI | 202859 |
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
ข้อมูลการเซาะร่องยาง
| ความลึกในการเซาะร่องยางตามทฤษฎี | 3 mm |
|---|---|
| ความกว้างในการเซาะร่องยาง | 6 - 8 |
| ลวดลายของดอกยาง | R3 |